(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,民德电子(300656)获外资卖出5.39万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有民德电子48.04万股,占流通股0.38%,累计持股成本34.80元,持股亏损14.51%。
民德电子最近5个交易日下跌6.48%,陆股通累计净买入5.92万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价31.00元;最近20个交易日下跌15.39%,陆股通累计净卖出7.35万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价32.22元;最近60个交易日下跌17.70%,陆股通累计净买入34.38万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价34.50元。
民德电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 48.04万 | 0.38 | -162.33万 | -5.39万 | 34.80 |
2023-6-21 | 53.43万 | 0.42 | -33.36万 | -1.08万 | 34.33 |
2023-6-20 | 54.52万 | 0.43 | -170.45万 | -5.43万 | 34.26 |
2023-6-19 | 59.95万 | 0.47 | 550.12万 | 17.7万 | 34.00 |
2023-6-16 | 42.25万 | 0.33 | 3.99万 | 1260 | 35.22 |
2023-6-15 | 42.12万 | 0.33 | -58.45万 | -1.83万 | 35.23 |
2023-6-14 | 43.96万 | 0.35 | -327.52万 | -10.3万 | 35.09 |
2023-6-13 | 54.26万 | 0.43 | 251.34万 | 7.83万 | 34.47 |
2023-6-12 | 46.43万 | 0.37 | 156.05万 | 4.89万 | 34.86 |
2023-6-9 | 41.53万 | 0.33 | -190.47万 | -6.0万 | 35.21 |
标签: