【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3163.32点,收于五日均线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为3804.42亿元。到目前为止今日有892只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有必康退、蜀道装备、和佳退等,乖离率分别为19.46%、10.39%、10.09%;江南高纤、大庆华科、屹通新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 必康退 | 10.23 | 0.11 | 0.81 | 0.97 | 19.46 |
300540 | 蜀道装备 | 14.50 | 5.68 | 24.60 | 27.16 | 10.39 |
300273 | 和佳退 | 14.29 | 3.44 | 0.44 | 0.48 | 10.09 |
002899 | 英派斯 | 10.04 | 2.73 | 14.46 | 15.57 | 7.65 |
000723 | 美锦能源 | 9.96 | 1.68 | 6.88 | 7.40 | 7.62 |
603051 | 鹿山新材 | 10.01 | 7.15 | 42.05 | 45.05 | 7.13 |
002930 | 宏川智慧 | 10.01 | 0.45 | 21.64 | 23.18 | 7.09 |
002694 | 顾地科技 | 9.96 | 1.92 | 5.68 | 6.07 | 6.79 |
000635 | 英力特 | 10.06 | 2.94 | 8.84 | 9.41 | 6.40 |
002581 | 未名医药 | 7.56 | 2.15 | 17.67 | 18.78 | 6.26 |
002329 | 皇氏集团 | 10.05 | 4.97 | 6.18 | 6.57 | 6.24 |
600072 | 中船科技 | 9.15 | 12.13 | 26.39 | 28.03 | 6.21 |
600691 | 阳煤化工 | 9.93 | 1.59 | 3.03 | 3.21 | 5.94 |
000609 | 中迪投资 | 10.02 | 2.17 | 4.25 | 4.50 | 5.83 |
300586 | 美联新材 | 7.72 | 2.98 | 11.08 | 11.72 | 5.81 |
300392 | 腾信退 | 8.33 | 3.31 | 0.25 | 0.26 | 5.69 |
300573 | 兴齐眼药 | 8.12 | 1.99 | 203.90 | 214.80 | 5.34 |
603801 | 志邦家居 | 7.77 | 1.10 | 31.49 | 33.14 | 5.24 |
002380 | 科远智慧 | 10.00 | 5.03 | 21.78 | 22.88 | 5.03 |
600992 | 贵绳股份 | 10.02 | 3.16 | 16.52 | 17.35 | 5.00 |
600326 | 西藏天路 | 6.71 | 3.91 | 6.52 | 6.84 | 4.94 |
300317 | 珈伟新能 | 8.19 | 4.89 | 5.42 | 5.68 | 4.87 |
601028 | 玉龙股份 | 8.13 | 2.49 | 10.40 | 10.90 | 4.77 |
002572 | 索菲亚 | 7.63 | 1.50 | 17.37 | 18.19 | 4.74 |
002832 | 比音勒芬 | 6.83 | 1.07 | 33.05 | 34.56 | 4.56 |
000023 | ST深天 | 5.08 | 1.30 | 6.14 | 6.41 | 4.47 |
000610 | 西安旅游 | 9.98 | 10.11 | 16.60 | 17.30 | 4.24 |
600152 | 维科技术 | 7.34 | 2.80 | 8.71 | 9.07 | 4.18 |
002546 | 新联电子 | 5.87 | 7.66 | 5.88 | 6.13 | 4.18 |
002739 | 万达电影 | 8.64 | 2.10 | 12.19 | 12.70 | 4.17 |
300729 | 乐歌股份 | 8.80 | 4.66 | 17.09 | 17.80 | 4.17 |
603059 | 倍加洁 | 5.55 | 0.70 | 21.37 | 22.25 | 4.14 |
600112 | ST天成 | 5.17 | 0.67 | 2.74 | 2.85 | 4.09 |
300600 | 国瑞科技 | 8.45 | 8.09 | 12.33 | 12.83 | 4.02 |
603008 | 喜临门 | 4.59 | 1.72 | 24.76 | 25.75 | 4.02 |
603798 | 康普顿 | 9.97 | 3.07 | 9.13 | 9.49 | 3.95 |
600237 | 铜峰电子 | 5.46 | 6.98 | 7.44 | 7.73 | 3.90 |
830974 | 凯大催化 | 5.22 | 0.46 | 6.80 | 7.05 | 3.74 |
600537 | 亿晶光电 | 6.24 | 7.60 | 7.06 | 7.32 | 3.71 |
601798 | 蓝科高新 | 6.15 | 2.15 | 7.33 | 7.60 | 3.68 |
301118 | 恒光股份 | 6.44 | 3.79 | 25.97 | 26.93 | 3.68 |
002076 | 星光股份 | 9.95 | 1.25 | 2.34 | 2.43 | 3.67 |
600810 | 神马股份 | 5.42 | 1.87 | 6.75 | 7.00 | 3.64 |
300435 | 中泰股份 | 4.85 | 2.32 | 13.98 | 14.48 | 3.55 |
002763 | 汇洁股份 | 4.46 | 1.19 | 8.15 | 8.44 | 3.53 |
000811 | 冰轮环境 | 4.75 | 0.94 | 14.93 | 15.45 | 3.48 |
600218 | 全柴动力 | 5.02 | 2.22 | 8.50 | 8.79 | 3.36 |
002575 | 群兴玩具 | 4.22 | 0.38 | 5.25 | 5.43 | 3.35 |
600706 | 曲江文旅 | 10.03 | 8.76 | 16.68 | 17.22 | 3.25 |
300495 | *ST美尚 | 4.24 | 2.02 | 1.67 | 1.72 | 3.24 |
300125 | 聆达股份 | 4.84 | 3.30 | 16.16 | 16.68 | 3.23 |
000786 | 北新建材 | 4.50 | 0.37 | 24.51 | 25.30 | 3.21 |
002168 | 惠程科技 | 10.04 | 12.37 | 4.88 | 5.04 | 3.19 |
300314 | 戴维医疗 | 6.02 | 0.91 | 20.49 | 21.14 | 3.17 |
603225 | 新凤鸣 | 3.84 | 0.59 | 10.74 | 11.08 | 3.17 |
002733 | 雄韬股份 | 5.13 | 2.25 | 16.29 | 16.79 | 3.07 |
300221 | 银禧科技 | 6.53 | 3.08 | 5.70 | 5.87 | 3.05 |
600749 | 西藏旅游 | 6.33 | 3.76 | 12.88 | 13.27 | 3.00 |
300875 | 捷强装备 | 4.78 | 5.15 | 40.24 | 41.44 | 2.99 |
000038 | 大通退 | 3.28 | 3.69 | 0.61 | 0.63 | 2.94 |
000669 | ST金鸿 | 4.12 | 0.30 | 1.72 | 1.77 | 2.91 |
600141 | 兴发集团 | 3.92 | 1.25 | 21.90 | 22.54 | 2.90 |
002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 13.33 | 16.89 | 17.38 | 2.90 |
835985 | 海泰新能 | 3.59 | 0.59 | 6.46 | 6.64 | 2.82 |
600337 | 美克家居 | 5.57 | 0.63 | 3.13 | 3.22 | 2.81 |
600249 | 两面针 | 3.24 | 2.22 | 5.27 | 5.41 | 2.70 |
300526 | 中潜退 | 1.20 | 2.80 | 0.82 | 0.84 | 2.69 |
300824 | 北鼎股份 | 3.81 | 0.96 | 10.34 | 10.62 | 2.67 |
002791 | 坚朗五金 | 4.10 | 1.51 | 64.78 | 66.50 | 2.66 |
300209 | ST有棵树 | 4.09 | 1.51 | 2.73 | 2.80 | 2.64 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.63 | 1.42 | 2.20 | 2.26 | 2.63 |
600277 | 亿利洁能 | 4.49 | 1.44 | 3.18 | 3.26 | 2.58 |
603389 | 亚振家居 | 5.06 | 0.90 | 4.86 | 4.98 | 2.55 |
603676 | 卫信康 | 3.74 | 0.53 | 13.26 | 13.59 | 2.49 |
002835 | 同为股份 | 10.01 | 3.48 | 18.89 | 19.34 | 2.40 |
002397 | 梦洁股份 | 3.51 | 1.07 | 3.16 | 3.24 | 2.40 |
300208 | 青岛中程 | 6.58 | 1.42 | 7.91 | 8.10 | 2.40 |
300167 | ST迪威迅 | 4.67 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 2.36 |
603776 | 永安行 | 4.76 | 1.46 | 13.55 | 13.87 | 2.35 |
603808 | 歌力思 | 3.23 | 0.39 | 12.51 | 12.80 | 2.33 |
301159 | 三维天地 | 10.14 | 9.87 | 40.45 | 41.39 | 2.33 |
002316 | 亚联发展 | 9.95 | 2.93 | 4.54 | 4.64 | 2.29 |
603725 | 天安新材 | 3.67 | 1.05 | 7.72 | 7.90 | 2.28 |
601566 | 九牧王 | 3.98 | 0.48 | 10.99 | 11.24 | 2.27 |
600055 | 万东医疗 | 3.39 | 0.66 | 20.26 | 20.72 | 2.27 |
603208 | 江山欧派 | 6.27 | 1.04 | 37.80 | 38.65 | 2.25 |
603518 | 锦泓集团 | 4.91 | 1.19 | 10.65 | 10.89 | 2.25 |
300859 | *ST西域 | 3.16 | 3.26 | 27.16 | 27.77 | 2.25 |
603161 | 科华控股 | 3.62 | 0.96 | 14.55 | 14.88 | 2.24 |
300593 | 新雷能 | 4.91 | 2.91 | 21.34 | 21.81 | 2.21 |
300152 | 新动力 | 4.12 | 1.09 | 2.72 | 2.78 | 2.21 |
603605 | 珀莱雅 | 4.34 | 0.35 | 108.41 | 110.80 | 2.20 |
603998 | 方盛制药 | 4.82 | 2.13 | 12.34 | 12.61 | 2.19 |
600833 | 第一医药 | 5.18 | 2.80 | 13.91 | 14.21 | 2.19 |
300036 | 超图软件 | 5.59 | 4.47 | 22.01 | 22.49 | 2.17 |
603007 | ST花王 | 4.90 | 1.15 | 4.61 | 4.71 | 2.17 |
003003 | 天元股份 | 3.93 | 1.28 | 9.83 | 10.04 | 2.16 |
603551 | 奥普家居 | 3.90 | 0.40 | 12.26 | 12.52 | 2.14 |
002790 | 瑞尔特 | 2.46 | 0.63 | 8.96 | 9.15 | 2.12 |
601890 | 亚星锚链 | 3.71 | 1.85 | 10.96 | 11.19 | 2.12 |
300464 | 星徽股份 | 3.80 | 1.71 | 6.42 | 6.56 | 2.12 |
002372 | 伟星新材 | 2.15 | 0.19 | 20.91 | 21.35 | 2.10 |
603709 | 中源家居 | 4.83 | 0.64 | 16.36 | 16.70 | 2.09 |
300599 | 雄塑科技 | 3.84 | 0.94 | 7.94 | 8.11 | 2.09 |
300220 | ST金运 | 3.57 | 1.24 | 6.26 | 6.39 | 2.08 |
001322 | 箭牌家居 | 6.51 | 6.59 | 16.66 | 17.01 | 2.08 |
300082 | 奥克股份 | 4.30 | 0.59 | 7.37 | 7.52 | 2.06 |
002394 | 联发股份 | 4.05 | 1.02 | 7.80 | 7.96 | 2.05 |
603308 | 应流股份 | 2.63 | 0.50 | 17.61 | 17.97 | 2.03 |
600685 | 中船防务 | 4.77 | 1.47 | 29.95 | 30.56 | 2.03 |
600273 | 嘉化能源 | 2.72 | 0.60 | 8.89 | 9.07 | 2.02 |
002989 | 中天精装 | 4.01 | 2.50 | 16.52 | 16.85 | 2.02 |
600784 | 鲁银投资 | 2.43 | 0.52 | 7.03 | 7.17 | 1.99 |
603737 | 三棵树 | 5.06 | 0.31 | 67.17 | 68.49 | 1.97 |
600035 | 楚天高速 | 3.67 | 0.53 | 3.87 | 3.95 | 1.96 |
600495 | 晋西车轴 | 5.29 | 2.85 | 4.30 | 4.38 | 1.96 |
002032 | 苏泊尔 | 2.48 | 0.10 | 49.37 | 50.33 | 1.95 |
300749 | 顶固集创 | 3.23 | 0.99 | 8.14 | 8.30 | 1.92 |
300776 | 帝尔激光 | 2.65 | 1.87 | 62.02 | 63.21 | 1.91 |
300705 | 九典制药 | 5.17 | 1.62 | 26.34 | 26.84 | 1.91 |
000404 | 长虹华意 | 3.53 | 2.82 | 6.62 | 6.74 | 1.87 |
600261 | 阳光照明 | 2.94 | 0.22 | 3.44 | 3.50 | 1.86 |
600444 | 国机通用 | 3.31 | 0.91 | 13.17 | 13.41 | 1.85 |
300091 | 金通灵 | 3.96 | 1.38 | 2.84 | 2.89 | 1.83 |
000852 | 石化机械 | 4.95 | 1.58 | 6.45 | 6.57 | 1.83 |
603180 | 金牌厨柜 | 5.08 | 0.94 | 32.12 | 32.71 | 1.82 |
001323 | 慕思股份 | 3.83 | 2.91 | 34.34 | 34.96 | 1.82 |
300963 | 中洲特材 | 3.13 | 2.35 | 13.27 | 13.51 | 1.81 |
601117 | 中国化学 | 5.37 | 0.72 | 8.09 | 8.24 | 1.80 |
301061 | 匠心家居 | 3.57 | 1.14 | 35.30 | 35.94 | 1.80 |
002780 | 三夫户外 | 4.16 | 2.24 | 12.79 | 13.02 | 1.80 |
300169 | 天晟新材 | 3.73 | 0.87 | 3.82 | 3.89 | 1.78 |
603848 | 好太太 | 10.03 | 0.85 | 13.80 | 14.04 | 1.77 |
603816 | 顾家家居 | 5.90 | 0.53 | 38.15 | 38.80 | 1.71 |
603133 | *ST碳元 | 2.74 | 0.55 | 7.37 | 7.50 | 1.71 |
603313 | 梦百合 | 3.29 | 0.37 | 9.26 | 9.42 | 1.68 |
002319 | 乐通股份 | 4.10 | 0.64 | 15.00 | 15.25 | 1.67 |
603111 | 康尼机电 | 2.95 | 0.51 | 4.81 | 4.89 | 1.66 |
300427 | *ST红相 | 2.29 | 1.06 | 7.46 | 7.58 | 1.66 |
603843 | 正平股份 | 3.38 | 0.85 | 3.61 | 3.67 | 1.66 |
301278 | 快可电子 | 2.72 | 6.61 | 63.09 | 64.14 | 1.66 |
002170 | 芭田股份 | 1.52 | 1.04 | 6.58 | 6.69 | 1.64 |
300141 | 和顺电气 | 6.67 | 8.51 | 10.55 | 10.72 | 1.63 |
603828 | 柯利达 | 2.85 | 0.63 | 2.84 | 2.89 | 1.62 |
002381 | 双箭股份 | 1.91 | 0.90 | 7.35 | 7.47 | 1.61 |
600501 | 航天晨光 | 3.92 | 2.41 | 15.65 | 15.90 | 1.60 |
603822 | 嘉澳环保 | 3.49 | 0.53 | 28.62 | 29.08 | 1.59 |
002345 | 潮宏基 | 3.43 | 0.45 | 7.42 | 7.54 | 1.59 |
000726 | 鲁泰A | 2.35 | 0.87 | 6.44 | 6.54 | 1.58 |
600156 | 华升股份 | 2.91 | 0.63 | 4.17 | 4.24 | 1.58 |
001205 | 盛航股份 | 3.28 | 0.65 | 20.13 | 20.45 | 1.58 |
002574 | 明牌珠宝 | 4.58 | 0.86 | 5.85 | 5.94 | 1.57 |
603657 | 春光科技 | 2.28 | 0.36 | 15.93 | 16.18 | 1.57 |
002485 | *ST雪发 | 2.88 | 0.10 | 4.21 | 4.28 | 1.57 |
000430 | 张家界 | 5.26 | 2.15 | 7.69 | 7.81 | 1.56 |
300591 | 万里马 | 5.66 | 2.18 | 6.07 | 6.16 | 1.55 |
002193 | 如意集团 | 3.28 | 1.87 | 6.20 | 6.30 | 1.55 |
002154 | 报喜鸟 | 4.42 | 1.03 | 5.35 | 5.43 | 1.53 |
002648 | 卫星化学 | 2.13 | 0.45 | 14.66 | 14.88 | 1.50 |
300717 | 华信新材 | 3.49 | 0.60 | 15.47 | 15.70 | 1.50 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.18 | 1.08 | 10.17 | 10.32 | 1.50 |
002827 | 高争民爆 | 2.32 | 0.97 | 11.29 | 11.46 | 1.49 |
600486 | 扬农化工 | 1.70 | 0.32 | 85.08 | 86.34 | 1.48 |
600619 | 海立股份 | 1.60 | 0.41 | 6.27 | 6.36 | 1.47 |
000885 | 城发环境 | 1.94 | 0.43 | 12.96 | 13.15 | 1.47 |
605158 | 华达新材 | 1.90 | 1.14 | 7.38 | 7.49 | 1.46 |
603215 | 比依股份 | 2.77 | 2.33 | 17.53 | 17.79 | 1.46 |
002687 | 乔治白 | 3.36 | 0.65 | 4.55 | 4.62 | 1.45 |
300387 | 富邦股份 | 3.53 | 1.27 | 6.94 | 7.04 | 1.45 |
600791 | 京能置业 | 1.16 | 1.91 | 4.30 | 4.36 | 1.44 |
002012 | 凯恩股份 | 3.43 | 1.59 | 6.24 | 6.33 | 1.44 |
300135 | 宝利国际 | 3.88 | 1.02 | 2.64 | 2.68 | 1.44 |
002437 | 誉衡药业 | 5.32 | 2.15 | 1.95 | 1.98 | 1.43 |
002182 | 云海金属 | 4.05 | 1.22 | 20.79 | 21.09 | 1.43 |
002392 | 北京利尔 | 3.51 | 0.74 | 3.49 | 3.54 | 1.43 |
000605 | 渤海股份 | 1.84 | 0.55 | 6.00 | 6.09 | 1.43 |
002535 | 林州重机 | 3.82 | 4.97 | 3.21 | 3.26 | 1.43 |
603511 | 爱慕股份 | 3.88 | 1.18 | 16.10 | 16.33 | 1.43 |
600335 | 国机汽车 | 4.71 | 0.75 | 10.08 | 10.22 | 1.41 |
600302 | 标准股份 | 2.02 | 0.66 | 4.97 | 5.04 | 1.41 |
603909 | 建发合诚 | 2.50 | 0.18 | 13.35 | 13.54 | 1.41 |
300068 | 南都电源 | 2.21 | 1.37 | 18.67 | 18.93 | 1.39 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.93 | 0.26 | 10.92 | 11.07 | 1.39 |
605183 | 确成股份 | 2.36 | 0.44 | 17.10 | 17.34 | 1.39 |
002697 | 红旗连锁 | 5.88 | 1.60 | 5.50 | 5.58 | 1.38 |
600241 | 时代万恒 | 1.44 | 0.35 | 7.67 | 7.77 | 1.36 |
001269 | 欧晶科技 | 3.84 | 9.12 | 62.89 | 63.74 | 1.35 |
300703 | 创源股份 | 2.45 | 0.90 | 9.07 | 9.19 | 1.35 |
600192 | 长城电工 | 3.14 | 0.71 | 5.51 | 5.58 | 1.34 |
000850 | 华茂股份 | 3.84 | 0.43 | 3.74 | 3.79 | 1.34 |
300217 | 东方电热 | 3.12 | 2.48 | 5.55 | 5.62 | 1.33 |
000544 | 中原环保 | 1.30 | 0.25 | 6.91 | 7.00 | 1.33 |
600635 | 大众公用 | 2.21 | 0.40 | 3.20 | 3.24 | 1.31 |
603600 | 永艺股份 | 3.65 | 0.47 | 9.24 | 9.36 | 1.30 |
603713 | 密尔克卫 | 2.07 | 0.19 | 83.22 | 84.30 | 1.30 |
601333 | 广深铁路 | 4.23 | 0.81 | 3.89 | 3.94 | 1.29 |
300577 | 开润股份 | 3.65 | 0.62 | 15.15 | 15.34 | 1.28 |
000416 | *ST民控 | 3.83 | 1.42 | 1.88 | 1.90 | 1.28 |
301070 | 开勒股份 | 4.48 | 1.42 | 32.71 | 33.13 | 1.28 |
300644 | 南京聚隆 | 2.94 | 1.15 | 16.96 | 17.18 | 1.27 |
603833 | 欧派家居 | 5.00 | 0.40 | 92.71 | 93.89 | 1.27 |
002271 | 东方雨虹 | 5.95 | 1.01 | 27.79 | 28.14 | 1.27 |
601989 | 中国重工 | 3.90 | 0.47 | 4.74 | 4.80 | 1.27 |
002333 | 罗普斯金 | 3.66 | 0.65 | 5.87 | 5.94 | 1.26 |
000961 | 中南建设 | 5.07 | 2.24 | 1.43 | 1.45 | 1.26 |
000521 | 长虹美菱 | 3.42 | 1.60 | 7.16 | 7.25 | 1.26 |
000978 | 桂林旅游 | 4.26 | 2.15 | 7.49 | 7.58 | 1.26 |
600234 | 科新发展 | 2.46 | 0.62 | 5.76 | 5.83 | 1.25 |
002986 | 宇新股份 | 2.48 | 0.38 | 25.67 | 25.99 | 1.25 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.94 | 2.81 | 26.31 | 26.64 | 1.25 |
002293 | 罗莱生活 | 2.70 | 0.14 | 10.92 | 11.05 | 1.23 |
000955 | 欣龙控股 | 3.25 | 0.35 | 4.08 | 4.13 | 1.23 |
000880 | 潍柴重机 | 2.23 | 1.47 | 10.89 | 11.02 | 1.21 |
603818 | 曲美家居 | 3.19 | 0.95 | 5.12 | 5.18 | 1.21 |
002740 | *ST爱迪 | 5.10 | 0.63 | 2.65 | 2.68 | 1.21 |
300316 | 晶盛机电 | 1.06 | 0.29 | 66.98 | 67.79 | 1.21 |
002098 | 浔兴股份 | 2.31 | 0.66 | 5.68 | 5.75 | 1.20 |
300210 | 森远股份 | 2.48 | 0.37 | 2.86 | 2.89 | 1.19 |
000528 | 柳工 | 2.40 | 0.39 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
603116 | 红蜻蜓 | 3.58 | 0.56 | 5.72 | 5.79 | 1.19 |
603112 | 华翔股份 | 1.78 | 0.58 | 11.30 | 11.43 | 1.19 |
605488 | 福莱新材 | 2.32 | 3.02 | 15.25 | 15.43 | 1.18 |
003017 | 大洋生物 | 2.47 | 1.04 | 32.01 | 32.39 | 1.17 |
301006 | 迈拓股份 | 2.41 | 0.79 | 25.20 | 25.50 | 1.17 |
300716 | 泉为科技 | 3.07 | 1.91 | 12.95 | 13.10 | 1.17 |
603300 | 华铁应急 | 2.08 | 0.26 | 5.33 | 5.39 | 1.16 |
603226 | 菲林格尔 | 3.18 | 0.35 | 4.81 | 4.87 | 1.16 |
002476 | 宝莫股份 | 1.87 | 0.77 | 4.30 | 4.35 | 1.16 |
603868 | 飞科电器 | 3.21 | 0.09 | 64.75 | 65.50 | 1.16 |
600012 | 皖通高速 | 3.52 | 0.33 | 10.16 | 10.28 | 1.16 |
600469 | 风神股份 | 3.62 | 1.87 | 6.22 | 6.29 | 1.16 |
002261 | 拓维信息 | 8.53 | 17.26 | 19.51 | 19.73 | 1.15 |
600889 | 南京化纤 | 3.50 | 0.52 | 4.39 | 4.44 | 1.14 |
000820 | 神雾节能 | 3.19 | 0.84 | 3.52 | 3.56 | 1.14 |
603320 | 迪贝电气 | 2.97 | 0.82 | 13.73 | 13.89 | 1.14 |
605100 | 华丰股份 | 3.20 | 3.87 | 16.59 | 16.78 | 1.13 |
002489 | 浙江永强 | 3.86 | 1.31 | 3.73 | 3.77 | 1.13 |
002676 | 顺威股份 | 2.07 | 0.44 | 3.91 | 3.95 | 1.13 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.88 | 0.36 | 5.36 | 5.42 | 1.12 |
002783 | 凯龙股份 | 3.16 | 0.85 | 8.07 | 8.16 | 1.12 |
300715 | 凯伦股份 | 2.53 | 0.22 | 14.01 | 14.17 | 1.11 |
002144 | 宏达高科 | 1.89 | 0.71 | 10.64 | 10.76 | 1.11 |
002521 | 齐峰新材 | 1.81 | 0.37 | 6.13 | 6.20 | 1.11 |
603639 | 海利尔 | 1.96 | 0.30 | 16.96 | 17.15 | 1.11 |
300417 | 南华仪器 | 3.03 | 0.80 | 9.75 | 9.86 | 1.11 |
603856 | 东宏股份 | 2.97 | 1.01 | 12.36 | 12.50 | 1.10 |
002825 | 纳尔股份 | 3.27 | 1.81 | 11.88 | 12.01 | 1.09 |
603839 | 安正时尚 | 3.32 | 0.33 | 6.77 | 6.84 | 1.09 |
600350 | 山东高速 | 1.29 | 0.11 | 6.23 | 6.30 | 1.09 |
001218 | 丽臣实业 | 2.77 | 0.43 | 21.63 | 21.87 | 1.09 |
002159 | 三特索道 | 2.81 | 3.74 | 18.12 | 18.32 | 1.08 |
003015 | 日久光电 | 4.56 | 8.56 | 9.08 | 9.18 | 1.08 |
002653 | 海思科 | 2.11 | 0.28 | 22.47 | 22.71 | 1.08 |
002198 | 嘉应制药 | 3.07 | 1.13 | 7.63 | 7.71 | 1.07 |
603326 | 我乐家居 | 3.29 | 0.38 | 7.46 | 7.54 | 1.07 |
600586 | 金晶科技 | 2.72 | 0.93 | 7.47 | 7.55 | 1.07 |
300945 | 曼卡龙 | 3.41 | 2.02 | 14.72 | 14.88 | 1.06 |
301156 | 美农生物 | 1.40 | 0.89 | 22.98 | 23.22 | 1.05 |
002035 | 华帝股份 | 2.37 | 0.77 | 6.85 | 6.92 | 1.05 |
003012 | 东鹏控股 | 2.15 | 0.36 | 8.00 | 8.08 | 1.05 |
300281 | 金明精机 | 2.76 | 0.76 | 5.16 | 5.21 | 1.05 |
605090 | 九丰能源 | 1.62 | 0.55 | 21.78 | 22.01 | 1.05 |
301106 | 骏成科技 | 2.09 | 1.64 | 34.79 | 35.15 | 1.05 |
002871 | 伟隆股份 | 2.53 | 0.84 | 12.44 | 12.57 | 1.05 |
300329 | 海伦钢琴 | 3.66 | 0.85 | 6.73 | 6.80 | 1.04 |
002856 | 美芝股份 | 3.29 | 7.04 | 9.31 | 9.41 | 1.03 |
301307 | 美利信 | 0.78 | 7.61 | 33.41 | 33.75 | 1.03 |
600230 | 沧州大化 | 3.02 | 0.64 | 14.18 | 14.33 | 1.03 |
600975 | 新五丰 | 1.06 | 3.06 | 9.41 | 9.51 | 1.02 |
600883 | 博闻科技 | 2.37 | 0.29 | 7.27 | 7.34 | 1.02 |
600280 | 中央商场 | 4.45 | 1.27 | 2.55 | 2.58 | 1.02 |
000969 | 安泰科技 | 1.52 | 0.77 | 9.26 | 9.35 | 1.02 |
603995 | 甬金股份 | 2.10 | 0.39 | 23.06 | 23.29 | 1.01 |
000509 | 华塑控股 | 3.55 | 0.44 | 3.18 | 3.21 | 1.01 |
301068 | 大地海洋 | 0.22 | 1.28 | 32.00 | 32.32 | 1.00 |
600186 | 莲花健康 | 1.80 | 0.50 | 2.80 | 2.83 | 1.00 |
002718 | 友邦吊顶 | 3.50 | 0.77 | 14.06 | 14.20 | 0.98 |
600081 | 东风科技 | 2.14 | 1.03 | 12.29 | 12.41 | 0.98 |
835174 | 五新隧装 | 1.37 | 0.52 | 8.04 | 8.12 | 0.97 |
603699 | 纽威股份 | 3.32 | 0.22 | 13.88 | 14.01 | 0.97 |
600120 | 浙江东方 | 3.01 | 0.32 | 3.73 | 3.77 | 0.96 |
300257 | 开山股份 | 2.77 | 0.24 | 14.34 | 14.48 | 0.96 |
603339 | 四方科技 | 2.05 | 0.83 | 15.27 | 15.42 | 0.96 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.52 | 0.55 | 8.46 | 8.54 | 0.95 |
000010 | 美丽生态 | 2.88 | 1.17 | 2.12 | 2.14 | 0.94 |
300820 | 英杰电气 | 5.15 | 2.26 | 76.29 | 77.00 | 0.94 |
603637 | 镇海股份 | 2.97 | 0.71 | 7.91 | 7.98 | 0.94 |
600758 | 辽宁能源 | 1.57 | 0.75 | 4.50 | 4.54 | 0.93 |
002633 | 申科股份 | 4.04 | 0.82 | 9.70 | 9.79 | 0.93 |
002297 | 博云新材 | 1.69 | 0.43 | 7.77 | 7.84 | 0.93 |
600033 | 福建高速 | 1.66 | 0.22 | 3.04 | 3.07 | 0.92 |
001288 | 运机集团 | 2.15 | 2.08 | 18.83 | 19.00 | 0.91 |
603173 | 福斯达 | 3.58 | 2.12 | 27.20 | 27.45 | 0.91 |
002186 | 全聚德 | 4.36 | 2.47 | 12.34 | 12.45 | 0.91 |
600761 | 安徽合力 | 1.24 | 0.25 | 18.56 | 18.73 | 0.91 |
600269 | 赣粤高速 | 1.71 | 0.27 | 3.54 | 3.57 | 0.90 |
300527 | 中船应急 | 3.53 | 1.76 | 9.30 | 9.38 | 0.90 |
002422 | 科伦药业 | 2.06 | 0.46 | 29.44 | 29.70 | 0.90 |
600180 | 瑞茂通 | 2.62 | 0.25 | 5.82 | 5.87 | 0.89 |
000967 | 盈峰环境 | 2.05 | 0.17 | 4.93 | 4.97 | 0.89 |
标签: