(资料图)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.03元,其中两市股价超过100元的有116只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月29日收盘,沪指报收3182.38点,下跌0.22%,A股平均股价为11.03元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有116只,股价在50元至100元之间的有315只,股价在30元至50元的有592只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1713.71元,下跌0.85%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为513.50元、472.44元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.44%,跑赢沪指0.66个百分点。今日上涨的有54只,涨幅居前的有联特科技、中熔电气等,下跌的有62只,跌幅居前的有鼎智科技、寒武纪等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.58%,期间沪指下跌0.94%,涨幅居前的有中际旭创、鼎智科技、源杰科技等,涨幅分别为62.14%、56.70%、56.22%,今年以来平均涨幅为30.76%,强于沪指27.75%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为712.88%、448.56%、307.21%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为27.59%,;有17只股来自医药生物行业,占比14.66%;15只股来自电力设备行业,占比12.93%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有23只,另有61只来自科创板,占百元股的比例为52.59%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1713.71 | -0.85 | 0.11 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 513.50 | 2.15 | 1.51 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 472.44 | -2.19 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 438.93 | -1.02 | 1.06 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 412.00 | -0.48 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 374.08 | 2.49 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 341.69 | -1.24 | 0.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 322.14 | -1.42 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 311.79 | -0.71 | 0.89 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 308.00 | 19.06 | 31.78 | 通信 |
300760 | 迈瑞医疗 | 298.78 | -0.35 | 0.18 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 286.17 | 4.29 | 0.42 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 285.78 | 0.11 | 0.18 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 282.45 | 2.84 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 271.18 | 4.70 | 0.16 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 255.70 | -1.75 | 0.72 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 250.81 | -1.21 | 0.25 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 240.65 | -0.69 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 222.50 | -0.89 | 0.26 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 220.60 | -3.67 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 212.69 | 3.80 | 2.67 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 212.27 | -2.57 | 0.37 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 209.73 | 0.02 | 1.61 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 208.91 | -0.23 | 0.00 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 199.00 | 0.08 | 0.01 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 193.00 | -4.90 | 0.06 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 190.22 | 0.34 | 0.00 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 189.76 | -3.70 | 0.04 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 188.98 | 1.77 | 0.01 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 185.59 | -3.11 | 0.85 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 176.29 | 5.20 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 175.50 | 0.17 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 174.96 | -2.04 | 2.99 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 173.63 | -4.06 | 0.05 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 172.00 | -0.57 | 0.24 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 170.94 | 7.61 | 0.03 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 169.68 | -0.77 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 169.42 | -0.73 | 0.05 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 166.60 | -2.30 | 0.06 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 165.98 | 7.76 | 0.03 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 164.50 | -3.39 | 0.04 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 163.81 | -1.72 | 0.30 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 161.40 | 3.66 | 0.07 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 161.33 | -2.06 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 161.07 | -0.55 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 160.85 | 6.52 | 3.76 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 159.54 | -0.23 | 0.02 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 157.95 | -0.70 | 0.61 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 156.88 | -3.43 | 0.94 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 155.06 | -0.28 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 152.50 | 3.81 | 1.62 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 151.15 | 2.67 | 0.02 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 150.85 | 0.70 | 4.70 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 150.77 | 0.31 | 0.05 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 150.40 | 0.49 | 2.73 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 149.58 | -3.18 | 0.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 148.67 | -0.21 | 0.03 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 148.01 | 4.25 | 6.15 | 通信 |
605117 | 德业股份 | 147.68 | -0.34 | 1.68 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 146.45 | 4.61 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 143.56 | -0.15 | 0.01 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 139.41 | 2.75 | 0.02 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 136.93 | -0.77 | 0.01 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 136.57 | 0.31 | 0.01 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 135.81 | 0.01 | 0.66 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 135.25 | -3.72 | 0.04 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 134.18 | 6.78 | 0.08 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 133.81 | 3.96 | 0.08 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 133.00 | 0.14 | 0.80 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 132.79 | 1.91 | 0.05 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 131.95 | -2.13 | 0.39 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 131.31 | -2.62 | 0.05 | 计算机 |
873593 | 鼎智科技 | 131.00 | -7.49 | 15.66 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.83 | -1.70 | 0.01 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 130.73 | 0.72 | 1.67 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 129.71 | -2.66 | 0.01 | 电子 |
002850 | 科达利 | 129.50 | -1.36 | 1.24 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 129.40 | -0.51 | 0.03 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 128.25 | 11.45 | 4.94 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 125.17 | -1.83 | 1.63 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 123.05 | 0.20 | 0.01 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 120.24 | 2.16 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 119.97 | 1.21 | 0.27 | 汽车 |
688680 | 海优新材 | 119.96 | -3.44 | 0.05 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 118.10 | -3.62 | 2.23 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 116.71 | -2.33 | 8.25 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 116.70 | -3.07 | 0.01 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 116.05 | -0.39 | 0.96 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 115.49 | -1.17 | 9.49 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 115.16 | -0.81 | 2.25 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 113.30 | 0.52 | 0.73 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 113.19 | 1.97 | 2.98 | 基础化工 |
301391 | 卡莱特 | 112.23 | -0.49 | 2.89 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 111.69 | 1.90 | 2.09 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 110.89 | -4.23 | 1.58 | 商贸零售 |
688082 | 盛美上海 | 110.78 | -1.70 | 0.03 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 110.00 | -1.52 | 0.25 | 美容护理 |
688439 | 振华风光 | 109.97 | 3.75 | 0.04 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 109.66 | -0.58 | 0.01 | 医药生物 |
301325 | 曼恩斯特 | 108.69 | 0.94 | 8.75 | 电力设备 |
301360 | 荣旗科技 | 106.99 | 5.72 | 20.69 | 机械设备 |
605123 | 派克新材 | 106.69 | 1.85 | 2.34 | 国防军工 |
688766 | 普冉股份 | 106.06 | 3.39 | 0.04 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 105.97 | 3.79 | 1.06 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 105.43 | 2.22 | 0.04 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 105.36 | 0.30 | 2.08 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 105.20 | 0.31 | 0.02 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 104.80 | -2.90 | 0.02 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 104.51 | 2.75 | 14.16 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 103.45 | -0.41 | 0.01 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 102.56 | 5.16 | 6.68 | 通信 |
688392 | 骄成超声 | 102.00 | 0.79 | 0.04 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 101.99 | 2.54 | 0.03 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 101.65 | -0.79 | 0.43 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 101.10 | -2.25 | 0.00 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 100.89 | 4.16 | 3.31 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: