(相关资料图)
2023年上海市高中学校 “1至15志愿”
统一招生 录取最低分数线 (普陀区)
代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | 备注 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
073082 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 697.5 | 否 | 411.5 | 136 | 133 | 138 | |
072002 | 上海市曹杨第二中学 | 689 | 否 | 406 | 131 | 131 | 137 | |
072001 | 上海市晋元高级中学 | 682 | 否 | 399 | 130 | 126 | 138 | |
073003 | 上海市宜川中学 | 675.5 | 否 | 401.5 | 122 | 133 | 131 | |
073004 | 上海市曹杨中学 | 662.5 | 否 | 386.5 | 120 | 128 | 127 | |
074007 | 上海市甘泉外国语中学 | 654 | 否 | 387 | 121 | 128 | 121 | |
074005 | 同济大学第二附属中学 | 648 | 否 | 395 | 127 | 128 | 1 12 | |
074010 | 上海市长征中学 | 636.5 | 否 | 365.5 | 1 13 | 1 17 | 131 | |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 625 | 否 | 370 | 1 17 | 128 | 1 1 1 | |
074307 | 上海市甘泉外国语中学(法语) | 616 | 否 | 358 | 126 | 1 12 | 1 19 | 限招甘泉外国语中学初三法语班应届学生。 |
074011 | 上海市桃浦中学 | 615 | 否 | 363 | 1 1 1 | 120 | 1 15 | |
074018 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 609 | 否 | 349 | 100 | 121 | 120 | |
074107 | 上海市甘泉外国语中学(日语) | 605.5 | 否 | 358.5 | 99 | 1 19 | 108 | 限招甘泉外国语中学初三日语班应届学生。 |
074207 | 上海市甘泉外国语中学(德语) | 605 | 否 | 349 | 122 | 1 13 | 1 14 | 限招甘泉外国语中学初三德语班应届学生。 |
075013 | 上海培佳双语学校 | 602.5 | 否 | 354.5 | 122 | 1 13 | 1 10 | |
074407 | 上海市甘泉外国语中学(西班牙语) | 594 | 否 | 359 | 101 | 1 16 | 95 | 限招甘泉外国语中学初三西班牙语班应届学生。 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 550 | 否 | 311 | 100 | 1 10 | 102 | 只招收经学校艺术特长测试合格的学生。 |
074081 | 上海安生学校 | 527 | 否 | 281 | 57 | 102 | 107 |
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—普陀区
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 745.5 | 否 | 412.5 | 134 | 131 | 137 |
上海市大同中学 | 748.5 | 否 | 408.5 | 144 | 124 | 143 |
上海市向明中学 | 737.5 | 否 | 408.5 | 131 | 131 | 133 |
上海外国语大学附属大境中学 | 727.5 | 否 | 401.5 | 133 | 130 | 131 |
上海市光明中学 | 714 | 否 | 395 | 119 | 129 | 124 |
上海市卢湾高级中学 | 722 | 否 | 402 | 126 | 132 | 124 |
上海市第二中学 | 713.5 | 否 | 386.5 | 124 | 126 | 131 |
上海市南洋模范中学 | 753 | 否 | 419 | 135 | 137 | 135 |
上海市上海中学 | 751.5 | 否 | 423.5 | 146 | 132 | 133 |
上海市位育中学 | 748 | 否 | 414 | 130 | 137 | 136 |
上海市南洋中学 | 711.5 | 否 | 391.5 | 130 | 125 | 125 |
上海市第三女子中学 | 729 | 否 | 406 | 124 | 137 | 128 |
上海市延安中学 | 750.5 | 否 | 416.5 | 143 | 128 | 140 |
上海市复旦中学 | 730 | 否 | 401 | 127 | 130 | 135 |
上海市市西中学 | 743 | 否 | 412 | 132 | 140 | 136 |
上海市育才中学 | 729 | 否 | 402 | 131 | 126 | 134 |
上海市新中高级中学 | 727 | 否 | 399 | 124 | 135 | 132 |
上海市市北中学 | 734 | 否 | 402 | 134 | 128 | 138 |
上海市回民中学 | 697 | 否 | 376 | 121 | 117 | 123 |
上海市第六十中学 | 706.5 | 否 | 392.5 | 121 | 132 | 118 |
上海市华东模范中学 | 714.5 | 否 | 394.5 | 128 | 122 | 128 |
上海市晋元高级中学 | 729 | 否 | 396 | 135 | 121 | 138 |
上海市曹杨第二中学 | 749 | 否 | 414 | 140 | 130 | 140 |
上海市宜川中学 | 723 | 否 | 390 | 125 | 128 | 137 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 757 | 否 | 420 | 135 | 136 | 140 |
上海市复兴高级中学 | 737.5 | 否 | 402.5 | 129 | 135 | 138 |
华东师范大学第一附属中学 | 729.5 | 否 | 403.5 | 136 | 123 | 132 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 727 | 否 | 401 | 127 | 130 | 133 |
上海市杨浦高级中学 | 733.5 | 否 | 407.5 | 127 | 134 | 134 |
上海市控江中学 | 751 | 否 | 417 | 134 | 136 | 139 |
上海交通大学附属中学 | 757.5 | 否 | 415.5 | 138 | 133 | 143 |
复旦大学附属中学 | 753 | 否 | 413 | 142 | 126 | 141 |
同济大学第一附属中学 | 716.5 | 否 | 395.5 | 127 | 128 | 125 |
上海市七宝中学 | 752.5 | 否 | 415.5 | 138 | 132 | 140 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 754 | 否 | 412 | 136 | 132 | 146 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 748 | 否 | 415 | 137 | 131 | 136 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 753 | 否 | 415 | 136 | 134 | 141 |
上海市闵行中学 | 735.5 | 否 | 408.5 | 133 | 133 | 132 |
上海市行知中学 | 730.5 | 否 | 406.5 | 132 | 132 | 128 |
上海大学附属中学 | 728.5 | 否 | 397.5 | 137 | 126 | 137 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 732.5 | 否 | 400.5 | 132 | 131 | 135 |
上海市吴淞中学 | 710.5 | 否 | 393.5 | 128 | 128 | 121 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 742.5 | 否 | 409.5 | 138 | 132 | 138 |
上海市嘉定区第一中学 | 732 | 否 | 403 | 128 | 129 | 133 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 758 | 否 | 426 | 143 | 136 | 137 |
上海市建平中学 | 752.5 | 否 | 416.5 | 131 | 137 | 141 |
上海市进才中学 | 750.5 | 否 | 419.5 | 135 | 137 | 136 |
华东师范大学第二附属中学 | 760.5 | 否 | 420.5 | 139 | 139 | 142 |
上海南汇中学 | 712 | 否 | 383 | 129 | 125 | 133 |
上海市浦东复旦附中分校 | 751.5 | 否 | 416.5 | 136 | 135 | 137 |
上海师范大学附属中学 | 742.5 | 否 | 401.5 | 124 | 133 | 144 |
上海市洋泾中学 | 737 | 否 | 403 | 128 | 133 | 135 |
上海市川沙中学 | 718.5 | 否 | 395.5 | 128 | 129 | 127 |
上海市金山中学 | 732 | 否 | 409 | 134 | 133 | 130 |
华东师范大学第三附属中学 | 690.5 | 否 | 375.5 | 117 | 122 | 122 |
上海市松江二中 | 748 | 否 | 419 | 136 | 137 | 134 |
上海市松江一中 | 680 | 否 | 369 | 120 | 119 | 118 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 737 | 否 | 405 | 129 | 137 | 134 |
上海市青浦高级中学 | 729 | 否 | 402 | 130 | 128 | 136 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 755 | 否 | 420 | 141 | 131 | 137 |
上海市朱家角中学 | 715.5 | 否 | 393.5 | 124 | 130 | 125 |
上海市奉贤中学 | 747.5 | 否 | 412.5 | 132 | 136 | 140 |
上海市崇明中学 | 709 | 否 | 384 | 121 | 123 | 130 |
标签: