(资料图片仅供参考)
今天招生网小编整理了中国人民大学海南录取分数线 中国人民大学海南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年海南高考综合联合培养本科批专业组(03)(物理/历史(2选1))类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要799分,对应的最低录取位次为102名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要800分,对应的最低录取位次为100名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上中国人民大学的最低录取分数线需要804分,对应的最低录取位次为89名。
1、2023年中国人民大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批 | 799 | 102 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 800 | 100 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 804 | 89 |
2、2022年中国人民大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 797 | 99 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批 | 805 | 77 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 803 | 83 |
3、2021年中国人民大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 794 | 102 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批 | 800 | 85 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 804 | 76 |
4、2020年中国人民大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 716 | 908 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 793 | 103 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 794 | 98 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批 | 795 | 96 |
标签: